Consulte aquí los detalles técnicos.
Componentes del dispositivo de biopsia
Dimensiones de la guía reutilizable | 19,8 cm (largo) x 7,4 cm (ancho) x 4,3 cm (alto) |
Peso de la guía reutilizable | 500g |
Especificaciones de la aguja desechable | 35,6 cm (largo) x 5,1 cm (ancho) x 3,2cm (alto) |
Peso de la aguja desechable | 269.3g |
Diámetro del filtro de muestras | 6.1cm |
Estación de trabajo de adquisición / Pantalla de imágenes de la muestra
CPU | Multi-core Intel |
Memoria | 4GB RAM |
Disco duro | 500GB (approx. 10,000 patient files) |
Almacenamiento | Unidad flash USB externa |
Monitor de pantalla | 38.1cm Pantalla LCD táctil en color WXGA (1366x768) |
Sistema operativo | Windows Embedded 7 |
Conexión de red | 10/100/1000 Base T; inalámbrica 802.11 b/g/n |
Servicios DICOM | Lista de trabajo, impresión, almacenamiento |
Interfaz de usuario | Teclado en pantalla |
Potenciación de la visualización | 5 niveles de nitidez de imagen |
Ampliación | Zoom de imagen continuo, 0,075X-20X |
Anotaciones | Circular |
Pantalla de control de la consola
Monitor | Pantalla LED de 7 pulgadas (18 cm) |
Sistema operativo | RTOS integrado |
Fuente de rayos X
Rango de energía | 20-35 kV |
Tipo de ánodo | Tungsteno |
Corriente del tubo | 1 mA |
Exposición | 10 mAs fija |
Tamaño del punto focal | 50 µm |
Filtración | 125 µm berilio |
Tamaño de píxel e imagen de salida | 20 µm 12bit |
Área de imagen activa | 3.3 cm x 2.5 cm |
Cámara
Funciones de rayos X | Sistema de bloqueo del cajón, interruptor de llave, protección completa |
Indicadores | Encendido/apagado, puerta cerra- da, preparado, rayos X activados |
Consola
Peso de la consola | 195lbs (88kg) |
Rango de voltaje Brevera 100 | 100 V-120 V |
Rango de voltaje Brevera 200 | 220 V-240 V |
Frecuencia de operación | 50Hz-60Hz |
Corriente de línea máxima | Pico de amperios 9, 4 Amperios normales |
Consumo de energía | 800W |
Longitud del cable de ali- mentación | 20ft (6.1m) |
Vacío generado | 26.5in Hg (66cm) |
Tiempo del ciclo | 8 segundos para la adquisición, imagen y veri cación |