Erkunden Sie hier die technischen Details.
Bestandteile des Biopsiegeräts
Abmessungen wiederverwendbarer Treiber | 7.8in L x 2.9in W x 1.7in H (19.8cm x 7.4cm x 4.3cm) |
Gewicht wiederverwendbarer Treiber | 17oz (500g) |
Abmessungen Einweg-Nadel | 14in L x 2 in W x 1.25in H (35.6cm x 5.1cm x 3.2cm) |
Gewicht Einweg-Nadel | 9.5oz (269.3g) |
Gewebe lter Durchmesser | 2.4in (6.1cm) |
Befundungsworkstation/Display Probenbildgebung
CPU | Multi-core Intel |
Speicher | 4GB RAM |
Festplatte | 500GB |
Speichermedium | Externer USB-Stick |
Display-Monitor | 38,1 cm WXGA (1366x768) LCD Farb- display, Touchscreen |
Betriebssystem | Windows Embedded 7 |
Netzwerkverbindung | 10, 100, 1000-Base-T; Wireless 802.11 b/g/n |
DICOM-Dienste | Arbeitsliste, Drucken, Speicher |
Benutzerschnittstelle | Bildschirmtastatur |
Visualisierungsoptimierung | 5 Bildschärfungsstufen |
Vergrößerung | Stufenloser Bildzoom .075X-20X |
Anmerkungen | Kreis |
Display Steuereinheit
Display-Monitor | LED-Display, 7-Zoll (18 cm) |
Betriebssystem | Embedded RTOS |
Röntgenstrahlenquelle
Energiebereich | 20-35 kV |
Anodentyp | Wolfram |
Röhrenstrom | 1 mA |
Belichtung | 10 mAs fix |
Brennfleckgröße | 50 µm |
Filtration | 125 µm beryllium |
Pixelgröße und Ausgabebild | 20 µm 12bit |
Aktiver Bildbereich | 3.3 cm x 2.5 cm |
Gehäuse
Röntgenstrahlung | Schubladenverriegelung, Schlüsselschalter, komplett abgeschirmt |
Arbeitsspeicher | Ein/Aus, Tür geschlossen, bereit, Röntgen ein |
Konsole
Gewicht | 195lbs (88kg) |
Spannung Brevera 100 | 100 V-120 V |
Spannung Brevera 200 | 220 V-240 V |
Frequenz | 50Hz-60Hz |
Leitungsstrom | 9 Amps peak, 4 Amps typical |
Energieverbrauch | 800W |
Länge Netzkabel | 20ft (6.1m) |
Erzeugter Unterdruck | 26.5in Hg (66cm) |
Zykluszeit | 8 seconds for acquisition, imaging and verification |